- 2:37 ق.ظ
- 0
10 تیر 1405
خلافی خودرو مسئلهای است که اغلب رانندگان با آن سروکار دارند؛ اما بسیاری هنوز از روشهای دقیق استعلام و پرداخت خلافی یا حتی تبعات بیتوجهی به آن اطلاع کافی ندارند. این موضوع علاوهبر اینکه به امور مالی و قانونی شما گره خورده است، در مواقعی مانند فروش خودرو یا دریافت خدمات بیمهای ممکن است دردسرساز شود. برای جلوگیری از این مشکلات در این مقاله همه نکاتی که باید درباره خلافی خودرو بدانید را بررسی میکنیم.
منظور از خلافی خودرو چیست؟
خلافی خودرو همان سوابق تخلفات رانندگی و جریمههای رانندگی برای یک ماشین است که در سیستم پلیس راهنمایی و رانندگی ثبت میشود. بیشتر تخلفات رانندگی جریمه دارند. عبور از چراغ قرمز، سرعت غیرمجاز، پارک در محل ممنوعه، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی و سایر موارد نقض قوانین ترافیکی، نمونههای از این تخلفات هستند.
هر تخلف با یک کد مشخص در سیستم پلیس ثبت میشود و مبلغ جریمه مربوطه به آن اختصاص مییابد. این اطلاعات در پرونده خودرو ذخیره میشود و راننده موظف است جریمههای مربوطه را در مهلت مقرر پرداخت کند.
در صورتیکه نسبتبه پرداخت بهموقع جریمه اقدام نشود، ممکن است با مشکلاتی مانند دو برابر شدن مبلغ جریمه، توقیف خودرو یا اعمال نمره منفی بر گواهینامه مواجه شوید.
برگه خلافی خودرو معمولا به خود راننده تحویل داده یا روی ماشین او گذاشته میشود. البته این روزها دوربینهای راهنماییورانندگی هم پلاک ماشینهای متخلف را ثبت میکنند. در این موارد از طریق پیامک متوجه جریمه خواهید شد.
انواع جریمه خودرو چیست؟
تخلفات رانندگی در ایران برای حفظ ایمنی و نظم در ترافیک، مشمول انواع مختلفی از جریمهها هستند. این جریمهها شامل موارد زیر میشوند:
- جریمههای نقدی
- نمره منفی
- توقیف وسیله نقلیه
1. جریمه نقدی خودرو
جریمههای نقدی رایجترین شکل مجازات برای تخلفات رانندگی هستند. جریمه مادی خلافی رانندگی همان قبض جریمه یا برگهای است یا پلیس به راننده متخلف تحویل میدهد یا روی ماشین او میچسباند. البته ممکن است ثبت تخلف با دوربین انجام شده باشد و میزان جریمه مالی برای راننده پیامک شود. میزان جریمهها بستهبه نوع تخلف، محل وقوع (کلانشهر، شهرهای کوچک، روستاها) و شدت خطر آن متفاوت است.
2. جریمه نمره منفی خودرو
برخی تخلفات علاوهبر جریمه نقدی، نمره منفی نیز به گواهینامه راننده اضافه میکنند. اگر این نمرههای منفی زیاد شود و به عدد 25 تا 30 برسد، پلیس میتواند 3 تا 6 ماه گواهینامه راننده متخلف را توقیف کند. حتی ممکن است تجمع نمرات منفی منجربه تعلیق یا ابطال گواهینامه شود. این نمرات منفی با هدف تشویق رانندگان به رعایت قوانین و کاهش تخلفات حادثهساز اعمال میشوند.
3. جریمه توقیف خودرو
در مواردی که تخلف راننده خطر جدی برای ایمنی عمومی ایجاد کند یا تخلف تکراری باشد، پلیس میتواند وسیله نقلیه را توقیف و به پارکینگ منتقل کند. مثالهایی از این تخلفات به شرح زیر هستند:
- رانندگی در حالت مستی یا مصرف مواد روانگردان
- نداشتن بیمهنامه شخص ثالث معتبر
- پرداخت نکردن جریمههای معوقه پس از اخطارهای مکرر
توقیف خودرو تا زمان رفع مشکل و پرداخت جریمههای مربوطه ادامه دارد. برای ترخیص این ماشینها از پارکینگ پلیس، علاوهبر خلافی خودرو، باید هزینه حمل، پارکینگ و خدمات مرتبط را هم پرداخت کنید.
جریمه در حال بررسی یعنی چی؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که پیامکی با محتوای اینکه «جریمه در حال بررسی است»، دریافت کرده باشید. در این بخش بررسی میکنیم که تخلف در حال بررسی یعنی چه؟
این عبارت به معنای این است که تخلف رانندگی شما توسط سیستمهای نظارتی (مانند دوربینهای کنترل ترافیک یا سامانههای هوشمند) شناسایی شده، اما هنوز بهصورت رسمی در سامانه پلیس راهور ثبت و نهایی نشده است. این وضعیت معمولا در پیامکهای اطلاعرسانی اولیه ذکر میشود و به این معناست که تخلف در مرحله بررسی و تایید نهایی قرار دارد.
در بعضی موارد ممکن است این پیامکها به دلیل اختلالات سیستمی یا بهعنوان اطلاعرسانی اولیه ارسال شوند. در این صورت پس از بررسیهای لازم، اطلاعات دقیقتری در مورد تخلف و جریمه مربوطه برایتان ارسال خواهد شد.
طبق اعلام پلیس راهور اگر پیامکی با مضمون «تخلف شما در حال بررسی است» دریافت کردید، نیازی به مراجعه فوری به دفاتر پلیس +۱۰ یا مراکز اجراییات ندارید. معمولا طی ۱۰ روز آینده، در صورت تایید تخلف، پیامک دیگری حاوی شناسه قبض و شناسه پرداخت برایتان ارسال میشود. در این مرحله میتوانید نسبتبه پرداخت جریمه اقدام کرده یا در صورت اعتراض، به مراکز مربوطه مراجعه کنید. در نتیجه دریافت پیامک با مضمون «در حال بررسی» به معنای ثبت قطعی جریمه نیست و تا زمان دریافت پیامک دوم با جزییات کامل، نیازی به اقدام خاصی ندارید.
روش های جریمه راننده توسط پلیس
پلیس میتواند به روشهای مختلفی راننده و ماشین مختلف را جریمه کند. از مهمترین روشهای جریمه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- جریمه تسلیمی
- جریمه الصاقی
- ثبت خلافی با دوربین
- جریمه دو برگی
1. جریمه تسلیمی
در روش تسلیمی افسر پلیس، راننده را به دلیل تخلف متوقف میکند و پس از بررسی مدارک، قبض جریمه را بهصورت حضوری به او تحویل میدهد. این قبض شامل اطلاعاتی مانند مشخصات راننده، وسیله نقلیه، نوع و محل تخلف، تاریخ و زمان وقوع تخلف و مشخصات افسر صادرکننده است. در صورت عدم پرداخت این جریمه در مهلت ۶۰ روزه، مبلغ آن دو برابر خواهد شد.
2. جریمه الصاقی
جریمه الصاقی زمانی صادر میشود که راننده در محل حضور ندارد و خودرو در مکان غیرمجاز پارک شده است. افسر پلیس با ثبت مشخصات وسیله نقلیه و تخلف، قبض جریمه را به شیشه خودرو الصاق میکند. در سالهای اخیر اطلاعرسانی این نوع جریمهها بیشتر از طریق پیامک انجام میشود. در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، مبلغ جریمه دو برابر خواهد شد.
3. جریمه دوربینی
جریمه دوربینی با استفاده از دوربینهای نظارتی نصبشده در معابر و جادهها، تخلفات رانندگی مانند سرعت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز و عبور از خطوط ممنوعه ثبت میشوند. پس از ثبت تخلف، قبض جریمه بهصورت خودکار صادر و از طریق پیامک یا پست به مالک خودرو اطلاعرسانی میشود.
4. جریمه دوبرگی
جریمه دو برگی زمانی صادر میشود که راننده پس از ارتکاب تخلف به دستور ایست پلیس توجه نکند و به مسیر خود ادامه دهد. در این حالت پلیس دو قبض جریمه صادر میکند:
- برگ اول: برای تخلف اصلی
- برگ دوم: برای عدم توجه به دستور پلیس
این نوع جریمه ممکن است منجربه توقیف خودرو یا اعمال نمره منفی بر گواهینامه شود.
جریمه نمره منفی
برای تخلفات خطرناک یا تکراری، علاوه بر جریمه نقدی، نمره منفی نیز به راننده تعلق میگیرد. با افزایش نمرات منفی، ممکن است گواهینامه راننده توقیف یا باطل شود. این سیستم بهمنظور افزایش ایمنی و کاهش تخلفات رانندگی طراحی شده است.
میزان جریمه تخلفات رانندگی در سال 1405
باتوجهبه جدول زیر میتوانید کد تخلفات خودرو و میزان جرائم تعریفشده برای آنها در سال 1405 را بررسی کنید. همه مبالغ درج شده در جدول زیر به «ریال» هستند:
| ردیف | کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | کلانشهرها و مسیرهای بینشهری | سایر شهرها | روستاها و مسیرهای روستایی |
| تخلفات مرتبط با حرکات پرخطر در رانندگی | |||||
| ۱ | ۲۰۰۱ | هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۵۰۰/۰۰۰ |
| ۲ | ۲۰۰۵ | حرکت بهطور مارپیچ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۵۰۰/۰۰۰ |
| تخلفات مرتبط با سبقت | |||||
| ۳ | ۲۰۰۳ | سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه | ۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۴ | ۲۰۴۱ | سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۵ | ۲۰۴۳ | سبقت از اتوبوس و کامیون داخل شهر | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | – |
| ۶ | ۲۰۶۶ | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل و حین و بعد از سبقت | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۷ | ۲۰۶۷ | راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| عدم توجه به چراغ راهنمایی یا علائم هشداردهنده | |||||
| ۸ | ۲۰۰۴ | عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۹ | ۲۰۸۴ | عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمکزن راهنمایی در تقاطعها و میادین | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۱۰ | ۲۱۳۲ | عدم توجه به علائم هشداردهنده در تقاطع راه با راهآهن | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | |
| دنده عقب غیرمجاز | |||||
| ۱۱ | ۲۰۰۶ | حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | – | |
| ۱۲ | ۲۰۸۶ | حرکت با دنده عقب غیرضروری در راهها | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| رانندگی در حالت بیارادگی و مصرف مواد موثر بر اراده | |||||
| ۱۳ | ۲۰۰۷ | رانندگی در حالت بیارادگی و مصرف داروهای روانگردان یا افیونی | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| ۱۴ | ۲۳۰۴ | رانندگی در حالت مستی و مصرف مسکرات | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| جریمه سرعت غیرمجاز | |||||
| ۱۵ | ۲۰۵۶ | تجاوز از سرعت مجاز کمتر از ۱۰ کیلومتر | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
| ۲۳۱۰ | تجاوز از سرعت مجاز ۱۰-۲۰ کیلومتر | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۱۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰ | |
| ۲۳۱۱ | تجاوز از سرعت مجاز ۲۰-۳۰ کیلومتر | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | |
| ۲۰۰۸ | تجاوز از سرعت مجاز ۳۰-۴۰ کیلومتر | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۲/۲۰۰/۰۰۰ | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | |
| ۲۳۰۹ | تجاوز از سرعت مجاز ۴۰-۵۰ کیلومتر | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۷۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | |
| ۲۰۰۲ | تجاوز از سرعت مجاز بیشتر از ۵۰ کیلومتر | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۵۰۰/۰۰۰ | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | |
| ۱۶ | ۲۰۷۰ | حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است | ۹۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| تخلفات مرتبط با ممنوعیت عبور | |||||
| ۱۷ | ۲۰۰۹ | عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع) | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
| ۱۸ | ۲۰۱۱ | عبور وسایل نقلیه از پیادهرو | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۱۹ | ۲۱۲۶ | تردد غیرمجاز وسایل نقلیه در محدودههای ممنوع مصوب در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شورای هماهنگی ترافیک استانها | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | – | |
| ۲۰ | ۲۱۰۲ | عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانشاموزان یا تشییعکنندگان | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۲۱ | ۲۱۵۵ | عبور از روی لوله آب آتشنشانی در راهها | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| توقف غیرمجاز | |||||
| ۲۲ | ۲۰۶۲ | توقف ممنوع (توقف مطلقا ممنوع) | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۲۳ | ۲۰۲۹ | توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
| ۲۴ | ۲۱۴۳ | توقف در محل ممنوع | ۵۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۲۵ | ۲۰۸۵ | توقف دوبله در معابر | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۲۶ | ۲۱۰۷ | توقف وسایل نقلیه در پیادهرو | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۲۷ | ۲۱۷۳ | توقف در محلهای اختصاصی معلولان و جانبازان | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۰۰/۰۰۰ | – |
| ۲۸ | ۲۱۳۶ | توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | – |
| ۲۹ | ۲۱۰۱ | هر نوع توقف که منجربه سد معبر یا اختلال در عبور و مرور شود | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۳۰ | ۲۱۵۱ | توقف وسایل نقلیه غیرمجاز در ایستگاههای بارگیری و تخلیه بار | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | – |
| ۳۱ | ۲۰۷۶ | پارک در ایستگاه اتوبوس و سایر وسایل نقلیه عمومی | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۳۲ | ۲۰۷۸ | توقف وسایل نقلیه در سطح سوارهروی راهها و محلهایی که شانه کناری وجود دارد | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۳۳ | ۲۰۸۸ | توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۳۴ | ۲۰۴۴ | توقف در ابتدا و انتهای پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل حریم تقاطعهای راهآهن | ۳/۵۰۰/۰۰۰ | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ |
| ۳۵ | ۲۱۴۰ | عبور یا توقف وسایل نقلیه باربری سنگین و اتوبوسهای برونشهری در معابر شهری در ساعت غیرمجاز | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | – |
| ۳۶ | ۲۱۵۳ | توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون حضور راننده در راهها | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۳۷ | ۲۱۵۹ | پارک کردن تاکسی بدون حضور راننده در ایستگاههای تاکسی | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | – |
| ۳۸ | ۲۰۶۵ | خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که بهعلت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی یا علل دیگر در سطح سوارهرو متوقف شده است | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۳۹ | ۲۰۷۱ | توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاههای تعیینشده | ۹۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۴۰ | ۲۰۳۸ | توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطعها و میادین با سطوح شطرنجی | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ||
| تخلف در دور زدن یا گردش | |||||
| ۴۱ | ۲۰۱۳ | دور زدن ممنوع | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۴۲ | ۲۰۱۰ | تجاوز به چپ از محور راه | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ |
| ۴۳ | ۲۰۷۷ | گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۴۴ | ۲۰۶۸ | عدم رعایت مقررات در گردشها | ۹۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| عدم توجه کافی حین رانندگی | |||||
| ۴۵ | ۲۰۱۳ | استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بیشتر از ۶۰ کیلومتر | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ |
| ۴۶ | ۲۰۷۲ | استفاده از تلفن همراه در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۴۷ | ۲۱۵۴ | خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات و امثال آن حین رانندگی | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۴۸ | ۲۰۲۳ | در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| نقص فنی یا ایمنی | |||||
| ۴۹ | ۲۰۱۵ | نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه روشنایی در شب | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ |
| ۵۰ | ۲۰۸۹ | نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیکهای فرسوده | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۵۱ | ۲۰۸۰ | نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ یا لاستیک یخشکن یا نقص فنی برفپاککن و بخاری | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ |
| تخلفات مرتبط با وسایل نقلیه عمومی، مسافر و حمل بار | |||||
| ۵۲ | ۲۰۱۷ | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| ۵۳ | ۲۰۲۷ | هرگونه دخالت و دستکاری سرعتنگار در وسایل نقلیه عمومی | ۳/۵۰۰/۰۰۰ | ||
| ۵۴ | ۲۰۳۵ | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ||
| ۵۵ | ۲۱۱۰ | همراه نداشتن دفترچه یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۵۶ | ۲۱۳۳ | همراه نداشتن کارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسیله نقلیه عمومی | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۵۷ | ۲۱۰۴ | نداشتن تجهیزات پیشبینیشده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۵۸ | ۲۱۷۴ | نداشتن مجوز فعالیت راننده یا پروانه فعالیت وسیله نقلیه عمومی یا شخصی فعال در ناوگان بار و مسافر درونشهری یا انقضای مهلت آن | ۷۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | – |
| ۵۹ | ۲۱۴۷ | نصب آینههای غیرمجاز در داخل و خارج وسایل نقلیه مسافربری | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۶۰ | ۲۱۶۶ | عدم استفاده از تاکسیمتر | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |
| ۶۱ | ۲۱۲۹ | خروج غیرمجاز تاکسی از محدوده تعیینشده | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۶۲ | ۲۱۲۸ | سوار کردن مسافر با داشتن مسافر قبلی توسط تاکسیهای تلفنی، اینترنتی، دربست یا آژانس بدون اجازه مسافر قبلی | ۶۰۰/۰۰۰ | ||
| ۶۳ | ۲۰۸۳ | نداشتن یا عدم بهکارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری | ۵۰۰/۰۰۰ | ||
| ۶۴ | ۲۰۸۱ | حمل مسافر یا وسایل نقلیه شخصی یا غیرمجاز | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۶۵ | ۲۰۳۲ | سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
| ۶۶ | ۲۰۴۵ | نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
| ۶۷ | ۲۰۶۱ | حمل بار تجاری توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۶۸ | ۲۰۹۴ | نداشتن بارنامه یا صورتوضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۶۹ | ۲۱۵۷ | سوار کردن سرنشین اضافی بهازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در شهر و حومه | ۵۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | – |
| ۷۰ | ۲۰۹۸ | سوار کردن سرنشین اضافی بهازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جادههای بین شهری و راههای روستایی | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۷۱ | ۲۱۴۶ | خاموش بودن چراغ داخل وسایل نقلیه عمومی مسافربری در شب | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۷۲ | ۲۰۹۱ | حمل اشیای کثیف و آلوده و حیوانات یا هرگونه باری که موجب ناراحتی مسافران وسایل نقلیه عمومی میشود | ۶۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
| ۷۳ | ۲۰۹۹ | استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی | ۹۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۷۴ | ۲۰۹۷ | سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر | ۶۰۰/۰۰۰ | ۴۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰/۰۰۰ |
| ۷۵ | ۲۱۰۸ | سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانههای مسافربری یا محلهای مجاز یا بهنحوی که موجب اختلال در عبور و مرور شود | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | – |
| ۷۶ | ۲۰۶۹ | نصب هر نوع علائم و الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم | ۹۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
| ۷۷ | ۲۰۲۰ | عدم رعایت مقررات حمل بار | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۷۸ | ۲۰۲۴ | حمل تیرآهن و ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ |
| ۷۹ | ۲۰۲۵ | عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی | ۶۰۰/۰۰۰ | ||
| ۸۰ | ۲۰۱۶ | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۵۰۰/۰۰۰ | ۳/۵۰۰/۰۰۰ |
| ۸۱ | ۲۰۳۱ | حمل مواد سوختنی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیرمجاز یا نصب باک غیرمجاز | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ||
| ۸۲ | ۲۰۵۷ | عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محمولات | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۳۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ |
| ۸۳ | ۲۰۵۹ | حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم | ۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰ |
| ۸۴ | ۲۱۶۸ | یدککشی یا حمل بار غیرمتعارف بهوسیله موتورسیکلت یا دوچرخه | ۳۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰ |
| ۸۵ | ۲۱۷۵ | نداشتن سند حمل بار شهری در وسایل نقلیه عمومی یا شخصی در بخش درونشهری بههنگام حمل بار | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | – |
| ۸۶ | ۲۱۷۶ | مغایرت مشخصات محموله با سند حمل بار شهری صادرشده | ۹۰۰/۰۰۰ | ۹۰۰/۰۰۰ | – |
| ۸۷ | ۲۱۳۱ | همراه نداشتن برگ توزین در وسایل نقلیه حمل بار | ۶۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰۰/۰۰۰ |
| ۸۸ | ۲۰۹۵ | مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورتوضعیت یا بارنامه صادرشده | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ||
